メニュー名 | 価格 |
---|---|
![]() | 630(税込 693) |
サッポロ生グラス【館林・小山限定】 | 530(税込 583) |
ピッチャービール | 2200(税込 2420) |
エビス生中【小山・太田限定】 | 750(税込 825) |
エビス生グラス【小山・太田限定】 | 650(税込 715) |
瓶ビール各種 | 680(税込 748) 〜 |
サントリーオールフリー | 430(税込 473) |
サッポロ プレミアムフリー【館林限定】 | 450(税込 495) |
生マッコリ(碗入り) | 850(税込 935) |
生マッコリ(かめ入り) | 1600(税込 1760) |
生マッコリ ボトル![]() | 2100(税込 2310) |
松竹梅 | 470(税込 517) |
八海山【館林・小山限定】 | 650(税込 715) |
赤城山【館林・太田限定】 | 560(税込 616) |
焼酎 | 450(税込 495) |
焼酎 梅 | 480(税込 528) |
焼酎 レモン | 480(税込 528) |
眞露 | 2000(税込 2200) |
鏡月 | 2000(税込 2200) |
チャミスル | 820(税込 902) |
芋焼酎 黒霧島 グラス | 460(税込 506) |
芋焼酎 黒霧島 ボトル | 2700(税込 2970) |
麦焼酎 和ら麦 グラス | 470(税込 517) |
麦焼酎 和ら麦 ボトル | 2800(税込 3080) |
サントリー角 S | 350(税込 385) |
サントリー角 W | 620(税込 682) |
サントリー角 ハイボール | 490(税込 539) |
メガハイボール | 890(税込 979) |
響シングルモルトウイスキー S | 1200(税込 1320) |
響シングルモルトウイスキー W | 2300(税込 2530) |
響シングルモルトウイスキー ハイボール | 1430(税込 1573) |
梅酒 | 420(税込 462) |
梅酒ソーダ | 480(税込 528) |
こだわりレモンサワー | 460(税込 506) |
こだわりレモンサワー<メガ> | 760(税込 836) |
濃いめのグレープフルーツサワー | 460(税込 506) |
ウーロンハイ | 480(税込 4528) |
ライムサワー | 460(税込 506) |
カルピスサワー | 460(税込 506) |
巨峰サワー | 460(税込 506) |
柚子果肉入りサワー | 540(税込 594) |
カシスソーダ | 530(税込 583) |
カシスオレンジ | 530(税込 583) |
カシスグレープフルーツ | 530(税込 583) |
カシスビール | 600(税込 660) |
カシスウーロン | 530(税込 583) |
レッドアイ | 560(税込 616) |
シャンディガフ | 560(税込 616) |
ジントニ! | 540(税込 594) |
ムートンカデルージュ | 1900(税込 2090) |
ミニボトルワイン(赤) | 630(税込 693) |
その他各種 | |
ホットコーヒー | 350(税込 385) |
アイスコーヒー | 350(税込 385) |
紅茶 | 350(税込 385) |
アイスティー | 350(税込 385) |
ウーロン茶 | 320(税込 352) |
コーラ | 320(税込 352) |
ジンジャエール | 320(税込 352) |
メロンソーダ | 320(税込 352) |
カルピス | 320(税込 352) |
オレンジジュース | 320(税込 352) |
グレープフルーツジュース | 320(税込 352) |
トマトジュース | 380(税込 418) |
クランベリージュース | 430(税込 473) |
マンゴージュース | 440(税込 484) |
クリームソーダ | 420(税込 462) |
コーラフロート | 420(税込 462) |
柚子茶 | 430(税込 473) |
アイスジャスミン | 350(税込 385) |
ジャスミン茶 | 480(税込 528) |
プーアール茶![]() | 500(税込 550) |